公司訊息
-
兼具品質和價格優勢的「鹽類」和「醣類」 2021-04-13
兼具品質和價格優勢的
鹽類和醣類
鹽類和醣類
鹽類和醣類是生化實驗中常用到的試藥,不過市面上的鹽類和醣類品質不一,價格落差也很大,該如何選購符合分生實驗的藥品呢?
塞魯士的鹽類和醣類都是高純度分生等級,且皆附COA,更重要的是價格便宜,供貨快速,絕對是您實驗上的最佳選擇。
鹽類
SODIUM(Na) | 包裝 | 價格 |
Sodium Aetate anhydrous, CH2COONa, >98% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Sodium Bicarbonate, NaHCO3, >99% | 500g | 950 |
500gx2 | 1580 | |
Sodium Carbonate, Na2CO3, >99.5% | 500g | 950 |
500gx2 | 1580 | |
Sodium Chloride, NaCl, >99.5% | 1Kg | 850 |
1Kgx5 | 2500 | |
Sodium Citrate dihydrate, >99% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Sodium Formate, >95% | 500g | 850 |
500gx2 | 1480 | |
Sodium Hydroxide, NaOH, >98% | 500g | 850 |
500gx2 | 1480 | |
Sodium Nitrate, NaNO3, >99% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Sodium Phosphate Monobasic dihydrate, NaH2PO4 · 2H2O, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Sodium Phosphate Monobasic anhydrous, NaH2PO4, >99% | 500g | 1365 |
500gx2 | 2150 | |
Sodium Phosphate Dibasic dodecahydrate, Na2HPO4 · 12H2O, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
500g | 1470 | |
500gx2 | 2280 | |
tri-Sodium Phosphate dodecahydrate, Na3PO4 · 12H2O, >98% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Sodium Pyrophosphate tetrabasic, decahydrate, >99% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Sodium Sulfite, Na2SO3, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Sodium Tartrate, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Sodium Thiosulfate pentahydrate, Na2S2O3 · 5H2O, >99% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 |
POTASSIUM(K) | 包裝 | 價格 |
Potassium Nitrate, KNO3, >99% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Potassium Phosphate Dibasic anhydrous, K2HPO4, >98% | 500g | 1430 |
500gx2 | 2230 | |
Potassium Phosphate Monobasic anhydrous, KH2PO4, >98% | 500g | 1260 |
500gx2 | 1980 | |
Potassium Sulfate, K2SO4, >99% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 |
AMMONIUM(NH4) | 包裝 | 價格 |
Ammonium Acetate, >97% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Ammonium Chloride, NH4Cl, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Ammonium Nitrate, NH4NO3 | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Ammonium Sulfate, (NH4)2SO4, >99% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 |
OTHERS | 包裝 | 價格 |
Copper(II) Sulfate pentahydrate, CuSO4 · 5H2O, >99% | 500g | 1150 |
500gx2 | 1780 | |
Magnesium Chloride hexahydrate, MgCl2 · 6H2O, >98% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 | |
Magnesium Sulfate heptahydrate, MgSO4 · 7H2O, >99% | 500g | 950 |
500gx2 | 1580 | |
Manganese(II) Chloride tetrahydrate, MnCl2 · 4H2O, >99% | 500g | 1050 |
500gx2 | 1680 |
醣類
產品名稱 | 包裝 | 價格 |
D-(+)-Arabinose | 10g | 850 |
50g | 2500 | |
D-(+)-Galactose | 100g | 1200 |
250g | 2700 | |
500g | 4200 | |
D-Lactose monohydrate | 250g | 1150 |
500g | 1950 | |
D-(+)-Mannitol | 250g | 1050 |
500g | 1650 | |
D-(+)-Mannose | 25g | 1050 |
100g | 3500 | |
D-(+)-Maltose monohydrate | 100g | 850 |
250g | 1750 | |
D-(+)-Raffinose Pentahydrate | 25g | 1350 |
50g | 2350 | |
D-(+)-Sorbitol | 500g | 950 |
500gx2 | 1500 | |
D-(+)-Sucrose | 500g | 950 |
500gx2 | 1500 | |
D-(+)-Xylose | 100g | 850 |
250g | 1750 |
塞魯士生技聯絡資訊:
02-2298-8180
新北市五股區五工路149號3樓
sales@cyrusbioscience.com
http://www.cyrusbio.com.tw
Line ID:@cyrusbio